Ennuste muodostetaan kuntien ja kuntayhtymien talousarviotiedoista, joihin sisällytetään tiedossa olevat tulojen ja menojen muutokset kokonaistalouden tasolla. Kokonaistaloudella tarkoitetaan kunnan tai kuntayhtymän ulkoista tilinpäätösennustetta liikelaitokset ja muut eriytetyt yksiköt yhdisteltynä kuten tilinpäätöksessä ja talousarvion raportoinnissa sisäiset erät eliminoiden.
Raportointikokonaisuudesta on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.
Kuntien raportoimia lukuja on mahdollista tarkastella joko ilmoitettuina tai asukaskohtaisina lukuina. Ilmoitettu luku tarkoittaa lukua, jonka kunta on raportoinut Valtiokonttorille ja asukaskohtainen luku tarkoittaa ilmoitettua lukua jaettuna tarkasteltavia tietoja koskevan vuoden asukasluvulla.
Kuntatalouden raportointikokonaisuudet
| Lyhytkoodi | Kuvaus |
|---|---|
| KKLMY | Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta |
| KKNR | Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi |
| KKOTR | Kunta- ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätösraportointi |
| KKTPA | Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio |
| KKTPP | Kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit) |
| KKTR | Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma |
| KKYTT | Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot |
| KLTPA | Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio |
| KLTR | Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi |
| KRIISI | Valtiovarainministeriön ylläpitämä raportti kriisikuntamenettelyn seurantaan |
| KTPE | Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösennuste |
| TOLTA | Kunnan ja kuntayhtymän kuluvan vuoden tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt, kuntayhtymät ja muut sidosryhmäyksiköt |
| TOLTB | Kunnan ja kuntayhtymän tulevan vuoden liikelaitokset ja taseyksiköt |
| TOTT | Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiotoiminnan taloudesta ja toiminnasta |
Ahvenanmaan raportointikokonaisuudet
(Raportit päivittyvät tälle sivustolle marraskuun 2026 alkuun mennessä. Alla linkit uusimpiin raportteihin.)
| Lyhytkoodi | Kuvaus |
|---|---|
| AKKNR | Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering på Åland |
| AKKOTR | Ålands kommunkoncernernas ekonomirapportering |
| ATPT | Ålands bokslut funktionsvis |