Tilinpäätös
Hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät raportoivat palveluluokkakohtaiset tilinpäätöstietonsa Valtiokonttorille tilikauden päättymisen jälkeen huhti-toukokuussa.
Hyvinvointialueiden toimintamenot
Toimintamenot kertovat paljonko hyvinvointialueilla on käyttötalouden kuluja, kuten henkilöstömenoja tai tarvikehankintoja. Käyttötalouden kuluissa ei ole mukana investointimenoja. Kuviossa esitettävät toimintamenot ovat talousarvioiden lukuja.
Hyvinvointialueiden raportointikokonaisuudet
| Lyhytkoodi | Kuvaus |
|---|---|
| HHKNR | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän neljännesvuosiraportointi |
| HHKR | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kuukausiraportointi |
| HHTNR | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän toimialakohtainen raportointi neljännesvuosittain |
| HHTPA | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätösarvio |
| HHTPP | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit) |
| HHTR | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma |
| HHYTT | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot |
| HKLMY | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta |
| HKOTR | Hyvinvointialue- ja hyvinvointiyhtymäkonsernin tilinpäätösraportointi |
| HTAS | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän talousarvio ja suunnitelma |
| HTOLA | HVA ja hyvinvointiyhtymän tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja muut omistusyhteysyhteisöt, hyvinvointiyhtymät sekä muut sidosyksiköt |
| HTTPA | Hyvinvointialueen ja hyvinvointiyhtymän toimialakohtainen tilinpäätösarvio |
Alla olevalla raportilla voi tarkastella, mitkä hyvinvointialueet ja hyvinvointiyhtymät ovat toimittaneet tietonsa Valtiokonttorin kuntatalouden tietopalveluun. Raportin alasvetovalikosta voi valita kauden, raportointikokonaisuuden sekä yksikön, jota haluaa tarkastella. Organisaatiotyyppi-valikosta voi valita, haluaako tarkastella hyvinvointialueita, hyvinvointiyhtymiä. Kunta tarkoittaa tällä raportilla Helsinkiä.
Aineiston tila -valikosta voi tarkastella, mitkä kunnat tai kuntayhtymät joko eivät ole lähettäneet tietojaan (ei raportoitu), mitkä ovat lähettäneet tietonsa, mutta eivät ole vielä hyväksyneet niitä (odottava) ja mitkä ovat myös hyväksyneet lähettämänsä aineiston kuntatietopalvelun hyväksyntäpalvelussa (hyväksytty).