Kuinka kuntien palveluja rahoitetaan?

Rahoituslaskelma kuvaa kuntien rahankäyttöä kokonaisuutena. Se näyttää, kuinka paljon rahaa on käytetty palvelujen järjestämiseen ja investointeihin, miten toimintaa on rahoitettu sekä kuinka paljon rahaa kunnilla on kassassa ollut vuoden lopussa.
Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat tilinpäätöksen rahoituslaskelmansa Valtiokonttorille tilikautta seuraavana keväänä maalis-huhtikuussa. Rahoituslaskelmasta (KKTR) on tarjolla taulukkonäkymä ja karttanäkymä. Taulukko esittää luvut kunnittain ja Manner-Suomen tasolla. Voit myös valita, että luvut esitetään maakunnittain.
Kuntatalouden raportointikokonaisuudet
| Lyhytkoodi | Kuvaus |
|---|---|
| KKLMY | Kunnan ja kuntayhtymän kilpailutilanteessa markkinoilla tapahtuva taloudellinen toiminta |
| KKNR | Kuntien ja kuntayhtymien neljännesvuosiraportointi |
| KKOTR | Kunta- ja kuntayhtymäkonsernin tilinpäätösraportointi |
| KKTPA | Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätösarvio |
| KKTPP | Kunnan ja kuntayhtymien tilinpäätöstiedot palveluluokkakohtaisesti (käyttötalous, investoinnit) |
| KKTR | Kunnan ja kuntayhtymän tilinpäätöksen rahoituslaskelma |
| KKYTT | Kuntien ja kuntayhtymien kalenterivuotta koskevat tilinpäätöstietoja täydentävät muut taloustiedot |
| KLTPA | Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön tilinpäätösarvio |
| KLTR | Kunnan ja kuntayhtymän liikelaitoksen ja vesihuollon taseyksikön toteumaraportointi |
| TOLTA | Kunnan ja kuntayhtymän tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt ja muut omistusyhteysyhteisöt, kuntayhtymät sekä muut sidosyksiköt |
| TOTT | Tietoja esiopetuksen, perusopetuksen, perusopetuslain mukaisen koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja lukiotoiminnan taloudesta ja toiminnasta |
Ahvenanmaan raportointikokonaisuudet
| Lyhytkoodi | Kuvaus |
|---|---|
| AKKNR | Kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering på Åland |
| AKKOTR | Ålands kommunkoncernernas ekonomirapportering |
| ATPT | Ålands bokslut funktionsvis |